因为一部分的省份的高考成绩已经出来了,而且中考也结束了,所以很多学生都在搜集一些学校历年的招生录取线,因为这是填报志愿的必须了解的,那么潍坊学院特教幼教师范学院的历年招生录取分数线是多少呢?下面幼儿教师培训网编辑整理了一些关于潍坊学院特教幼教师范学院近几年的录取分数线,大家可以做一个参考!
潍坊学院分省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 小学教育(济南) | 本科 | 文科 | 537 | 533 |
山东 | 小学教育(青岛) | 本科 | 文科 | 556 | 552 |
山东 | 小学教育(淄博) | 本科 | 文科 | 543 | 530 |
山东 | 小学教育(枣庄) | 本科 | 文科 | 534 | 513 |
山东 | 小学教育(东营) | 本科 | 文科 | 534 | 534 |
山东 | 小学教育(烟台) | 本科 | 文科 | 533 | 533 |
山东 | 小学教育(潍坊) | 本科 | 文科 | 556 | 543 |
山东 | 小学教育(济宁) | 本科 | 文科 | 528 | 514 |
山东 | 小学教育(泰安) | 本科 | 文科 | 537 | 537 |
山东 | 小学教育(威海) | 本科 | 文科 | 535 | 535 |
山东 | 小学教育(日照) | 本科 | 文科 | 551 | 537 |
山东 | 小学教育(莱芜) | 本科 | 文科 | 548 | 548 |
山东 | 小学教育(临沂) | 本科 | 文科 | 532 | 515 |
山东 | 小学教育(德州) | 本科 | 文科 | 525 | 511 |
山东 | 小学教育(聊城) | 本科 | 文科 | 517 | 511 |
山东 | 小学教育(滨州) | 本科 | 文科 | 530 | 515 |
山东 | 小学教育(菏泽) | 本科 | 文科 | 538 | 509 |
山东 | 小学教育(济南) | 本科 | 理科 | 536 | 517 |
山东 | 小学教育(青岛) | 本科 | 理科 | 560 | 555 |
山东 | 小学教育(淄博) | 本科 | 理科 | 525 | 525 |
山东 | 小学教育(枣庄) | 本科 | 理科 | 510 | 503 |
山东 | 小学教育(东营) | 本科 | 理科 | 530 | 530 |
山东 | 小学教育(烟台) | 本科 | 理科 | 529 | 529 |
山东 | 小学教育(潍坊) | 本科 | 理科 | 552 | 541 |
山东 | 小学教育(济宁) | 本科 | 理科 | 513 | 498 |
山东 | 小学教育(泰安) | 本科 | 理科 | 514 | 514 |
山东 | 小学教育(威海) | 本科 | 理科 | 521 | 521 |
山东 | 小学教育(日照) | 本科 | 理科 | 535 | 523 |
山东 | 小学教育(临沂) | 本科 | 理科 | 535 | 506 |
山东 | 小学教育(德州) | 本科 | 理科 | 503 | 498 |
山东 | 小学教育(聊城) | 本科 | 理科 | 515 | 501 |
山东 | 小学教育(滨州) | 本科 | 理科 | 519 | 503 |
山东 | 小学教育(菏泽) | 本科 | 理科 | 530 | 494 |
按各省份的投档志愿顺序依次办理录取手续。对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”的原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分依次录取征集志愿考生。对未实行平行志愿的省份,按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则,先录取第一志愿报考我校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取第二志愿考生,依次类推。
近年来,学校各项事业取得了长足进展,分别通过教育部本科教学工作水平评估和审核评估,先后被确定为省首批研究生联合培养基地、国家教育改革试验区首批试点建设的省教师教育基地、国家特殊教育师资培养培训基地、省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省首批教育信息化示范单位、省硕士学位授予立项建设单位(A类),荣获“全国语言文字工作先进集体”“全国艺术教育先进单位”。
幼儿教师培训网编辑总结:通过上面的内容,相信大家对于潍坊学院特教幼教师范学院一定不会陌生,也会对于其录取分数线有着一定的了解。在了解了之后,大家可以根据自己的情况来进行选择。无论是成功还是失败,都请不要气馁,只要在以后的日子里,认真学习,你就会获得自己应有的收获。如果你还有什么相关的问题,可以给我们留言或者咨询,我们将尽快为你进行回复。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:那脑袋里的智慧,就像打火石里的火花一样,不去打它是不肯出来的。