大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于山西师范大学的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么山西师范大学的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
山西师范大学历年的录取分数线
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 517 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 488 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 533 | ------ | 提前批 |
2015 | ------ | ------ | 510 | ------ | 第一批 |
2015 | 479 | ------ | 487 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 538 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 507 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 提前批 |
2013 | 483 | 510 | 495 | 125 | 第一批 |
2013 | 461 | 505 | 473 | 1065 | 第二批 |
2013 | 181 | 423 | 319 | 480 | 专科 |
2012 | 525 | 547 | 533 | 85 | 第一批 |
2012 | 490 | 528 | 503 | 383 | 第二批 |
2011 | 560 | 606 | 569 | 122 | 第一批 |
2011 | 531 | 584 | 548 | 947 | 第二批 |
2011 | 182 | 526 | 394 | 473 | 专科 |
2010 | ------ | 569 | 540 | 86 | 第一批 |
2009 | 443 | 477 | 455 | 9 | 第二批 |
2008 | 546 | 570 | 550 | 42 | 第一批 |
2008 | 512 | 559 | 529 | 923 | 第二批 |
幼师小知识:幼儿的发展是一个持续、渐进的过程,同时也表现出一定的阶段性特征。每个幼儿在沿着相似进程发展的过程中,各自的发展速度和到达某一水平的时间不完全相同。要充分理解和尊重幼儿发展进程中的个别差异,支持和引导他们从原有水平向更高水平发展,按照自身的速度和方式到达《指南》所呈现的发展“阶梯”,切忌用一把“尺子”衡量所有幼儿。
历年山西师范大学全国排名:在排名中,2018山西师范大学全国排名第247,相较于2017年的220名,排名下降了27位。山西师范大学2018年在全国范围内综合实力排名第284位,而另一份知名度也较高的大学排名榜