一个好的专业也是成功的关键也是自己兴趣所在,选择一个自己心仪的专业是一件很重要的事情,在这里也为大家介绍一些天津师范大学的优秀专业,这样大家在选择专业时就不会感到迷茫,找到自己真正想学的东西。
院系概况,截至2015年10月,学校有25个学院,68个本科专业,涉及文学、理学、教育学、历史学、法学、经济学、管理学、工学、艺术学等9个学科门类,
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
3 | 法学 | 法学院 | 四年 | 法学 |
4 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
5 | 社会工作 | 政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
6 | 家政学 | 教育科学学院 | 四年 | 法学 |
7 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 四年 | 法学 |
8 | 教育学 | 教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
9 | 教育技术学 | 教育科学学院 | 四年 | 理学 |
10 | 学前教育 | 教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
11 | 小学教育 | 初等教育学院 | 四年 | 教育学 |
12 | 体育教育 | 体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
13 | 武术与民族传统体育 | 体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
14 | 汉语言文学 | 文学院 | 四年 | 文学 |
15 | 汉语国际教育 | 文学院 | 四年 | 文学 |
16 | 英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
17 | 俄语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
18 | 法语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
19 | 日语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
20 | 朝鲜语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
21 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
22 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
23 | 广告学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
24 | 历史学 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
25 | 世界史 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
26 | 文物与博物馆学 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
27 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 四年 | 理学 |
28 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 | 四年 | 理学 |
29 | 物理学 | 物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
30 | 应用物理学 | 物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
31 | 化学 | 化学学院 | 四年 | 理学 |
32 | 化学生物学 | 化学学院 | 四年 | 理学 |
33 | 地理科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
34 | 人文地理与城乡规划 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
35 | 地理信息科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
36 | 生物科学 | 生命科学学院 | 四年 | 理学 |
37 | 生物技术 | 生命科学学院 | 四年 | 理学 |
38 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 四年 | 理学 |
39 | 信息工程 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
40 | 电子信息科学与技术 | 电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
41 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
42 | 软件工程 | 软件学院 | 四年 | 工学 |
43 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
44 | 工商管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
45 | 市场营销 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
46 | 会计学 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
47 | 行政管理 | 政治与行政学院 | 四年 | 管理学 |
48 | 档案学 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
49 | 物流管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
50 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 四年 | 管理学 |
51 | 音乐表演 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
52 | 音乐学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
53 | 舞蹈学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
54 | 表演 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
55 | 戏剧影视文学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
56 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
57 | 播音与主持艺术 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
58 | 美术学 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
59 | 绘画 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
60 | 摄影 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
61 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
62 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
63 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
64 | 物联网工程 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
65 | 数字媒体艺术 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
66 | 环境科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
67 | 通信工程 | 电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
68 | 投资学 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
幼儿教师培训网编辑点评:学校的教学专业结构完善,专业设置都是比较齐全的,所以,这就为学校的办学提供了充分的条件,所以,希望大家不要错过这所学府。
招生计划,天津师范大学根据发展规划、办学条件、学科发展、生源状况和社会需求,在国家核定的学校年度招生规模和招生专业范围内,按照教育主管部门招生计划编制工作要求,制定2016年面向全国的分专业招生计划,在规定时间内送达各省(区、市)招生主管部门审核后,按照各省(区、市)有关政策向社会公布。预留计划不超过学校本科招生计划总数的1%,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
幼儿教师培训网编辑点评:学校的发展规划以及办学办学条件都是能够影响学校招生计划的,学校预留计划不超过学校本科招生计划总数的1%。
幼儿教师培训网编辑总结:从上文中,大家可以得知天津师范大学开设的专业还是很全面的,其中学前教育专业是学校的热门专业,学校开设的专业很完善,所以,同学们可以有很多的选择,所以,希望大家能够根据自己的爱好来选择,幼儿教师培训网编辑在最后希望同学们能够有一段美好的大学之旅。