大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于东北师范大学的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么东北师范大学的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
东北师范大学(中外合作办学) | 辽宁 | 理科 | 本科一批B | 525 | 500 |
东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 510 |
东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 535 | 543 |
东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 542 | 517 |
东北师范大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 535 |
东北师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 470 | 466 |
东北师范大学 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 700 | 662 |
东北师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 572 |
东北师范大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 642 | 626 |
东北师范大学 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 605 | 568 |
东北师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 550 | 523 |
东北师范大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 580 | 549 |
东北师范大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 547 | 547 |
幼儿教师培训网编辑点评:学校最低的招生录取分数线以及省控线都是在五百分到六百分之间,所以,如果分数线能够满足学校的招生录取分数线的同学,不要犹豫,这所学校还是很不错的。
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 |
---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 1 | 综合 |
东北师范大学 | 36 | 吉林 | 2 | 师范 |
长春理工大学 | 174 | 吉林 | 3 | 理工 |
延边大学 | 182 | 吉林 | 4 | 综合 |
东北电力大学 | 184 | 吉林 | 5 | 理工 |
吉林农业大学 | 224 | 吉林 | 6 | 农林 |
北华大学 | 254 | 吉林 | 7 | 综合 |
长春工业大学 | 262 | 吉林 | 8 | 理工 |
吉林师范大学 | 284 | 吉林 | 9 | 师范 |
吉林财经大学 | 332 | 吉林 | 10 | 财经 |
幼儿教师培训网编辑点评:学校与同类大学相比较可以看出学校的办学实力还是很强的,不管是在全国排名还是在省内排名,都是非常不错的,都是排在前面,所以,由此可见,学校的办学实力是不容小觑的,相信学校会越办越好的。
学院 | 专业 |
---|---|
东北师范大学教育学部 | 教育学、公共事业(教育)管理、学前教育、小学教育、心理学 |
东北师范大学传媒科学学院 | 广播电视编导、播音与主持艺术、广播电视学、广告学、数字媒体技术 |
东北师范大学政法学院 | 思想政治教育、法学、行政管理、国际政治 |
东北师范大学经济学院 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学 |
东北师范大学商学院 | 工商管理、财务管理、人力资源管理、市场营销、会计学 |
东北师范大学文学院 | 汉语言文学、新闻学 |
东北师范大学历史文化学院 | 历史学、旅游管理、考古学 |
东北师范大学外国语学院 | 英语、日语、俄语、商务英语 |
东北师范大学音乐学院 | 音乐学、舞蹈编导 |
东北师范大学美术学院 | 美术学类、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、雕塑 |
东北师范大学马克思主义学部 | 思想政治教育、哲学、社会工作 |
幼儿教师培训网编辑点评:学校的院系以及专业设置都是十分的齐全完善,所以,这也能够满足学习求学的需求,所以,大家选择也很多,可以根据自己的兴趣爱好选择专业。
幼儿教师培训网编辑总结:以上就是关于东北师范大学录取分数线的情况了,考试结束之后,这也是成为了广大考生关注的头等大事。大家可以根据自己的具体情况来选择自己心仪的专业,学校的录取分数线只能做为往年录取参考,大家也是要多多的把握时机。当然如果分数不够的同学也是能够查询到相关的分数线来进行报名的。最后,幼儿教师培训网编辑也是希望在今后的人生中还是要努力实现自己的梦想。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:或许只有在孤独中,我们才可以静静地、默默地谛听,谛听这个灯火阑珊的城市,谛听城市之外的旷野、远山,和比远山更远的一切生生不息的律动,同时也谛听自己生命的足音以及深邃的内心。或许在孤独中,我们才能强烈意识到生命荣枯兴衰的不朽轮回,从而坦然应对到来的一切。人生旅途中孤独是必然的,在真正的孤独中我们才能不断地成长。