大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于内蒙古民族大学教育科学学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么内蒙古民族大学教育科学学院的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
内蒙古民族大学专业录取分数线(内蒙古考生):
省份 | 文理 | 专业 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 480 | -- | 480 | 474 | 6 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | 英语 | 475 | -- | 477 | 474 | 1 | 本科一批 |
内蒙古 | 文科 | 社会工作 | 417 | -- | 428 | 409 | 8 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 思想政治教育 | 424 | -- | 450 | 409 | 15 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 教育学 | 426 | -- | 438 | 409 | 17 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 学前教育 | 432 | -- | 453 | 409 | 23 | 本科二批 |
内蒙古 | 文科 | 汉语国际教育 | 419 | -- | 431 | 409 | 10 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 护理学 | 420 | -- | 434 | 399 | 21 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 临床医学 | 451 | -- | 475 | 399 | 52 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 医学检验技术 | 436 | -- | 447 | 399 | 37 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 医学影像技术 | 442 | -- | 449 | 399 | 43 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 市场营销 | 415 | -- | 436 | 399 | 16 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 行政管理 | 424 | -- | 459 | 399 | 25 | 本科二批 |
内蒙古 | 理科 | 旅游管理 | 411 | -- | 416 | 399 | 12 | 本科二批 |
内蒙古民族大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 382 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
2017 | 368 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2016 | 383 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
2015 | 372 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2014 | 393 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2013 | 398 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
内蒙古民族大学始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成,学校设有27个教学单位、6个教辅单位、1个附属单位,开设本科专业76个,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。有服务国家特殊需求蒙药学博士人才项目1个。
幼儿教师培训网编辑总结:以上就是这几年内蒙古民族大学教育科学学院的录取分数线,同学们可以作为一个参考,录取线是按照分数最低的专业划定的,而大学的专业有强势和弱势, 强势专业的分数一般都高出不少,如果你特别想读学校的某个专业,就参考专业线,幼儿教师培训网编辑建议大家根据自己考的分数选择一所适合自己的学校和专业,需要了解更多学校信息欢迎大家咨询100招生网。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:我们总有千万个借口去远方,远方救得了你吗。这个时代,旅行的意义被过于夸大。跟心上人有摩擦了,跟上司有矛盾了,最后大家都背起背包汇入旅途。在生活一团糟的情况下,旅行是为了缓一缓,回去重新处理烂摊子。