高考过后,就有很多学生在向幼儿教师培训网编辑咨询关于新疆师范大学的相关问题,其中很多人都问到关于新疆师范大学的招生录取分数线,学生在报考学校的时候,最关心的问题应该就是学校的招生分数线了,因为只有知道学校的招生分数线,才可以根据自己的考试分数,看看能不能报考该学校,下面幼儿教师培训网编辑就给大家整理出来新疆师范大学近几年的招生分数线情况,具体的请以学校的官网为准。
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
生物科学 | 2017 | 475 | 470 | 455 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 474 | 464 | 459 | 本科提前批 |
网络工程 | 2017 | 465 | 461 | 448 | 一批 |
化学 | 2017 | 461 | 461 | 438 | 一批 |
社会工作 | 2017 | 465 | 461 | 439 | 一批 |
英语 | 2017 | 464 | 460 | 440 | 一批 |
地理科学 | 2017 | 467 | 459 | 447 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 475 | 459 | 457 | 本科提前批 |
信息与计算科学 | 2017 | 475 | 458 | 443 | 一批 |
教育技术学 | 2017 | 467 | 457 | 454 | 本科提前批 |
俄语 | 2017 | 465 | 456 | 437 | 一批 |
地理科学 | 2017 | 475 | 456 | 451 | 本科提前批 |
生物科学 | 2017 | 457 | 456 | 455 | 本科提前批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | 455 | 437 | 一批 |
物理学 | 2017 | 465 | 455 | 442 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 459 | 455 | 451 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 459 | 454 | 444 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 459 | 453 | 437 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 463 | 453 | 444 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 475 | 453 | 448 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 459 | 453 | 440 | 一批 |
教育技术学 | 2017 | 459 | 452 | 436 | 一批 |
新疆师范大学的表演专业的招生对象和招生条件:符合普通高考报名条件,且已参加普通高考报名的学生,方可报名参加我校艺术类专业考试。2、身高要求:报考我校表演专业的考生男生身高要求168cm以上(含168cm),女生要求158cm以上(含158cm)。国家一级以上运动员、全国比赛前八名、省部级比赛前三名可适当放宽身高要求,以获奖成绩证书、成绩册、秩序册原件为准。身高未达要求者不具备考试资格。
5月25日-27日,第四届西北地区高等院校师范生教学技能大赛在陕西理工大学举行,我校数学、文学和学前3个专业的各1名学生参赛,教育科学学院闵兰斌老师获邀担任专家评委。该项比赛是西北地区规模最大、学科最全的师范类教学技能竞赛,共有17所西北地区高校参赛。经过激烈的角逐,我校选手韩旭婷获得学前组二等奖,祖力米热