目前各省的高考分数也陆续出来了,查到了高考成绩后,考生将进入填报志愿阶段,在填报志愿的时候,录取分数线是同学们都必须了解的,那么河西学院的录取分数线是多少喃?下面幼儿教师培训网编辑收集了这几年河西学院的录取分数线,希望能给大家做一参考。
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育 | 2017 | 451 | 433 | 425 | 二批 |
医学影像技术 | 2017 | 445 | 429 | 425 | 二批 |
药学 | 2017 | 436 | 424 | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 429 | 422 | 418 | 二批 |
园艺 | 2017 | 429 | 422 | 418 | 二批 |
化学 | 2017 | 432 | 421 | 415 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 437 | 420 | 414 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 426 | 418 | 414 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 437 | 418 | 414 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 443 | 417 | 412 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 428 | 417 | 413 | 二批 |
能源与动力工程 | 2017 | 436 | 417 | 412 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 436 | 417 | 412 | 二批 |
农学 | 2017 | 427 | 417 | 411 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 444 | 416 | 411 | 二批 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2017 | 427 | 416 | 411 | 二批 |
金融数学 | 2017 | 424 | 415 | 411 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 424 | 415 | 411 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 422 | 415 | 412 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 438 | 415 | 411 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 456 | 415 | 411 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 426 | 415 | 412 | 二批 |
物理学 | 2017 | 429 | 414 | 411 | 二批 |
河西学院的排名情况如下所示:
学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
---|---|---|---|
河西学院 | 2018 | 甘肃省 | 35 |
河西学院 | 2017 | 甘肃省 | 37 |
河西学院 | 2016 | 甘肃省 | 38 |
河西学院 | 2015 | 甘肃省 | 42 |
河西学院 | 2014 | 甘肃省 | 46 |
河西学院 | 2013 | 甘肃省 | 51 |
河西学院 | 2012 | 甘肃省 | 55 |
河西学院 | 2011 | 甘肃省 | 57 |
河西学院 | 2010 | 甘肃省 | 68 |
河西学院 | 2009 | 甘肃省 | 71 |
据2018年6月学校官网显示,学校设有17个二级学院:医学院 教师教育学院、农业与生物技术学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、信息技术与传媒学院、历史文化与旅游学院、经济管理学院、马克思主义学院、法学院、文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐学院、美术学院、体育学院、土木工程学院;54个本科专业、10个医学类专科专业,涉及文、理、农、医、管理、教育、艺术等12个学科门类。
幼儿教师培训网编辑总结:关于录取分数线的内容,幼儿教师培训网编辑也就到此为止,相信通过了上面的内容,大家对河西学院也有了一个深刻的了解。如果过你对河西学院有所兴趣的话,可以参考学校的录取分数,然后在仔细对比之后再做出选择,相信这一定是一个让你不会后悔的决定。如果你在下决定之前,依旧有什么问题的话,可以继续咨询我们,我们将尽快为你解决。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:老虎不发威他就一只病猫!发威了他就是王者!所以人人都可以是王者但同时也可能是病猫,关键在于你自己的选折!