对于大部分人而言,分数是他们选择学校的一个重要标准。只有自己分数线达标了,自己才能更好的进行抉择。而现在幼儿教师培训网编辑将为大家带来关于咸阳职业技术学院师范学院的录取分数线,希望大家能够根据自己的分数线情况,合理的进行选择。除此之外,咸阳职业技术学院师范学院还拥有着良好的教学设施,优美的地理环境,你确定,你不需要了解一下?如果你有更多的疑问,可以继续咨询幼儿教师培训网编辑,幼儿教师培训网编辑将尽快为你解答。
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
---|---|---|---|---|
园林技术 | 文科 | 专科 | 389 | 413 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 398 | 453 |
应用化工技术 | 文科 | 专科 | 383 | 397 |
石油化工生产技术 | 文科 | 专科 | 395 | 446 |
环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 406 | 439 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 391 | 409 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 372 | 372 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 389 | 416 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 395 | 457 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 398 | 454 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 408 | 426 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 390 | 443 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 385 | 432 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 387 | 433 |
会计 | 文科 | 专科 | 397 | 445 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 393 | 432 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 390 | 440 |
护理 | 文科 | 专科 | 416 | 457 |
药学 | 文科 | 专科 | 406 | 454 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 387 | 430 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 390 | 451 |
音乐教育 | 文科 | 专科 | 392 | 411 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 393 | 444 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 402 | 456 |
早期教育 | 文科 | 专科 | 386 | 398 |
电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 382 | 396 |
对进档考生相关科目的成绩不做特殊要求。学院对各专业外语语种不限(但入学后我院只提供英语教学)。学院对男女生招收比例没有限制,各专业均无需另外加试。执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》,对体检不合格者不予录取。各省(自治区)的录取工作结束后,录取结果将及时在咸阳职业技术学院招生网上公布,考生可上网查询。
近日,在人民邮电出版社举办的2018年“优秀馆藏图书馆评选活动”中,咸阳职业技术学院仪祉图书馆凭借馆藏数量、质量、总品种数等指标,经过多重筛选,在全国1000多家参选的图书馆中脱颖而出,喜获人民邮电出版社2018年度“优秀馆藏图书馆