一个学校优秀与否在他的分数线上也是能够窥之一二的,那么接下来幼儿教师培训网编辑就为大家收集了贵州师范学院近几年的招生录取分数线的情况,大家可以在查看学校的各类信息。
贵州师范学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理学(计算物理) | 2016 | 458 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 503 | -- | 458 | 理科 | 二批 |
物理网工程 | 2016 | 453 | -- | 430 | 理科 | 二批 |
体育教育 | 2016 | 314 | -- | 295 | 理科 | 提前 |
学前教育 | 2016 | -- | 467 | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 560 | 456 | 456 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 496 | 451 | 451 | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 481 | 448 | 445 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 472 | 442 | 441 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 460 | 435 | 435 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 483 | 435 | 430 | 理科 | 二批 |
应用生物科学 | 2016 | 477 | 432 | 430 | 理科 | 二批 |
档案学 | 2016 | 456 | 431 | 431 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2016 | 465 | 431 | 431 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 450 | 431 | 431 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 2016 | 456 | 431 | 431 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 454 | 431 | 431 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 476 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2016 | 459 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 471 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 2016 | 443 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2016 | 456 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | 455 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 453 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2016 | 453 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 454 | 430 | 430 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | -- | 430 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 391 | 391 | 344 | 理科 | 二批 |
在最好大学版本排名中,2018贵州师范学院全国排名第403名,相较于2017年的442名,排名上升了39名。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
---|---|---|---|
2018 | 403 | 贵州师范学院 | 贵州 |
2017 | 442 | 贵州师范学院 | 贵州 |
在校友会版中,2018贵州师范学院全国排名第547,相较于2017年的508名,排名下降了39位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
---|---|---|---|
2018 | 547 | 9 | 60.35 |
2017 | 508 | 8 | 60.31 |
2016 | 528 | 8 | 60.45 |
2015 | 560 | 7 | 60.42 |
2014 | 456 | 7 | 61.36 |
2013 | 511 | 8 | 60.03 |
贵州师范学院现有13个教学院(部),44个本科专业。学校现有全日制在校生12627人,本科生12493人,少数民族预科生117人,留学生17人。另有一所附属中学