每年高考过后,学生们都到处去寻找有关自己理想院校的信息,比如录取分数线、招生条件等,其中录取分数线是大家最关注的信息之一了,其中贵州大学的招生分数线也是大家比较关注的问题,下面幼儿教师培训网编辑特别整理了贵州大学的历年招生分数线情况,以供考生参考,希望能给大家有所帮助。
省份 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
北京 | --- | 554 |
天津 | --- | --- |
河北 | 582 | 563 |
山西 | 533 | 501 |
内蒙古 | 489 | 483 |
辽宁 | 542 | 539 |
吉林 | --- | --- |
黑龙江 | 531 | 519 |
上海 | --- | --- |
江苏 | 343 | 345 |
浙江 | 591 | 591 |
安徽 | --- | --- |
福建 | 491 | 500 |
江西 | 553 | --- |
山东 | 569 | 581 |
河南 | 561 | 552 |
湖北 | 571 | 552 |
湖南 | 586 | 552 |
广东 | 535 | 518 |
广西 | 553 | 500 |
海南 | 683 | 632 |
重庆 | 560 | 554 |
四川 | 574 | 574 |
贵州 | 574 | 482 |
云南 | 586 | 526 |
西藏 | -- | -- |
陕西 | 538 | 520 |
甘肃 | 531 | 509 |
青海 | -- | -- |
宁夏 | 521 | 467 |
新疆 | 519 | 474 |
贵州大学与贵州其它高校2017排名比较
排名年份 | 排名院校 | 贵州排名位次 |
---|---|---|
2017 | 贵州大学 | 1 |
2017 | 贵州师范大学 | 2 |
2017 | 贵州民族大学 | 3 |
2017 | 贵州医科大学 | 4 |
2017 | 贵州财经大学 | 5 |
2017 | 遵义医学院 | 6 |
2017 | 贵阳中医学院 | 7 |
2017 | 贵州师范学院 | 8 |
2017 | 遵义师范学院 | 9 |
2017 | 贵州理工学院 | 10 |
2017 | 安顺学院 | 11 |
2017 | 贵阳学院 | 11 |
2017 | 凯里学院 | 11 |
2017 | 黔南民族师范学院 | 14 |
2017 | 兴义民族师范学院 | 15 |
2017 | 铜仁学院 | 15 |
2017 | 六盘水师范学院 | 17 |
2017 | 贵州工程应用技术学院 | 18 |
2017 | 贵州商学院 | 19 |
贵州大学现有普通高等教育本科专业112个,学校学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学等11大学科门类,专业总体布局与结构合理。建设了38个优势特色专业,其中教育部一类特色专业3个,二类特色专业2个,贵州省示范性专业17个。图书馆现有馆藏纸质文献368万余册,中外文电子图书210万余册。
幼儿教师培训网编辑总结:通过幼儿教师培训网编辑的介绍,相信大家对于贵州大学的招生分数线都有了相应的了解,学校每年的招生分数都在变化,但是相差的分数值不是很大,学校会根据当年的高考成绩来确定招生的分数线,所以想要报考贵州大学的同学一定要第一时间掌握学校的招生分数线。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:如果寒暄只是打个招呼就了事的话,那与猴子的呼叫声有什么不同呢?事实上,正确的寒暄必须在短短一句话中明显地表露出你他的关怀。