很多家长和学生在选择学校的时候,除了会看学校的办学规模、师资等方面,还会关心学校的学费问题,不同的学校,因为办学的性质不一样,所以学校的收费也会有所差异,一般公办的学校学费会比私立学校的学费便宜,最近,就有学生来咨询凯里学院的学费是多少钱及收费标准等相关问题,那对于这个问题,幼儿教师培训网编辑就给大家整理了学校的收费标准,希望对广大学子有所帮助。
凯里学院收费标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
凯里学院本科 | | | | |
法学类 | | | | |
思想政治教育 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
民族学 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
社会工作 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
管理学 | | | | |
农林经济管理 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
农林经济管理(职教师资方向) | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
工商管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
旅游管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
教育学 | | | | |
小学教育 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
学前教育 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
学前教育(职教师资方向) | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
体育教育 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
社会体育指导与管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
文学 | | | | |
汉语言文学 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
英语 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
艺术学 | | | | |
音乐学 | 元/生.学年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
音乐表演 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
舞蹈学 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
美术学 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
视觉传达设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
环境设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
产品设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
理学 | | | | |
数学与应用数学 | 元/生.学年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | |
数学与应用数学(数理金融方向) | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
物理学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
化学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
材料化学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
资源环境科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
生物科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
地理科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
历史学 | | | | |
历史学 | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
工学 | | | | |
光电信息科学与工程 | 元/生.学年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
制药工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
信息工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
建筑学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
土木工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
农学 | | | | |
园艺 | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
植物保护 | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
少数民族预科 | | | | |
少数民族预科(文科) | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
少数民族预科双语班 | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学 |
少数民族预科(理科) | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学 |
凯里学院专科 | | | | |
金融保险 | 元/生.学年 | 3500 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
学前教育 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
物业管理 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
会计 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
食品加工技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
移动通讯技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
建筑工程技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
音乐教育(民族民间文化) | 元/生.学年 | 7000 | 同上 | 2014年入学 |
美术教育(民族民间文化) | 元/生.学年 | 7000 | 同上 | 2014年入学 |
语文教育(文秘)(民族班) | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
凯里学院国家助学金
实施管理办法(暂行)
根据《省财政厅省教育厅关于印发贵州省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施细则(试行)》的通知(黔财教[2007]100号)精神,制定本办法。
国家助学金用于资助全日制本专科(含第二学士学位)在校生中家庭经济困难学生。
民族预科班学生,升本后的第一年起可申请国家助学金。
五年制大专学生,升入专科后可申请国家助学金。
学院国家助学金的资助名额由州财政局、州教育局根据省财政厅、省教育厅确定的总人数分配。各分院国家助学金的资助名额由学院根据州财政局、州教育局分配的总人数及各分院本专科学生人数、贫困学生比重确定。
资助标准和申请条件
国家助学金主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支.平均资助标准为每生每年3000元,具体分为1档特困生3000元,2档困难学生2500元,3档一般困难学生2000元。
国家助学金的基本申请条件:
(一)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(二)遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
(三)诚实守信,道德品质优良;
(四)勤奋学习,积极向上;
(五)家庭经济困难,生活俭朴。
具备以上基本条件,被学院认定为特殊困难的,优先予以考虑。
申请国家助学金的学生要保证申请材料的真实性和完整性。
凯里学院源于1958年成立的黔东南大学,1959年改为黔东南师范专科学校,之后办学历程艰辛曲折,校名几经更迭。1978年经国务院批准恢复重建黔东南民族师范专科学校,1961年7月,黔东南师范专科学校改建为黔东南苗族侗族自治州中学教师进修学校,同年9月搬迁至凯里,与贵州省凯里民族师范学校(1956年秋建校,后改称贵州省凯里师范学校)合并办学。
幼儿教师培训网编辑总结:以上就是我们为大家整理的关于凯里学院的学费的详细的情况了,学校的收费一直都是按照国家的相关的标准来的,不会存在乱收费的情况,所以大家在这一点上就是不用担心的了。学校的收费情况算是中等的,因为有国家的补助,所以是属于正常的收费标准了。希望大家都能认真考虑自己的情况来报考学校。
大学感悟:根