大家在选择学校的时候都很关注该学校近年来的录取线情况,关于凯里学院的招生录取分数线决定了大家的成绩是否能达到录取要求。想必每位考生都会把每个学校的近年的分数线做一个对比,那么凯里学院的分数线情况,将在下面的内容中做主要介绍。
凯里学院各省本科招生录取分数统计表(不含艺体类)
省份 | 省划线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
贵州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山东省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重庆市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
广东省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在该省投放计划。 | | | | | | | | |
2017年-2018年贵州省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 122 | 一流学科 |
2 | 贵州师范大学 | 242 | |
3 | 贵州民族大学 | 330 | |
4 | 贵州医科大学 | 367 | |
4 | 贵州财经大学 | 367 | |
6 | 贵阳中医学院 | 394 | |
7 | 遵义医学院 | 403 | |
8 | 遵义师范学院 | 531 | |
9 | 贵州师范学院 | 547 | |
10 | 安顺学院 | 617 | |
10 | 贵州理工学院 | 617 | |
10 | 凯里学院 | 617 | |
13 | 贵阳学院 | 633 | |
13 | 黔南民族师范学院 | 633 | |
15 | 兴义民族师范学院 | 659 | |
16 | 铜仁学院 | 671 | |
17 | 六盘水师范学院 | 689 | |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | |
19 | 贵州商学院 | 706 | |
20 | 贵州警察学院 | 1069 | |
凯里学院分院
序号 | 部门 | 工作职责 |
---|---|---|
1 | 人文学院 | 负责汉语言文学、历史学和民族学专业本科教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
2 | 外国语学院 | 负责英语专业(师范类英语专业和非师范类旅游英语专业)和日语专业本科教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
3 | 教育科学学院 | 负责小学教育专业(文科、理科方向)和学前教育专业(本科、职教师资方向、专科)等专业本科教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作以及本科少数民族预科专业教学、学生日常管理工作。 |
4 | 理学院 | 负责数学与应用数学专业(师范和金融数学方向)本科教学管理、教师和学生日常管理等工作;(光电信息科学与工程、光电信息科学与工程(职教师资方向))本科教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
5 | 旅游学院 | 负责旅游管理、地理科学、金融保险、酒店管理、物业管理等本科、专科教学、学生学籍管理和学生日常管理工作。 |
6 | 大健康学院 | 负责大健康学院师生的党建和思想政治教育工作;负责生物科学、化学、园艺、材料化学、制药工程、资源环境科学、植物保护和食品科学与工程等八个专业的人才培养;开展相关学科专业的科学研究与服务地方工作;开展相关领域的文化研究、保护与传承工作。 |
7 | 建筑工程学院 | 负责土木工程(本科)、建筑学(本科)、建筑工程技术(专科)、建筑工程管理(专科)、建筑工程管理(五年制专科)的教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
8 | 大数据学院 | 负责计算机科学与技术、信息工程、信息工程职教、数字媒体技术、大数据等专业的本科教学工作,组织教师开展科研,承担学生学籍管理、思想政治教育和日常管理工作。 |
9 | 经济管理学院 | 负责农林经济管理、工商管理本科教学、学生学籍管理学生日常管理等工作。 |
10 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院承担着学校“马克思主义理论”一级学科(校级重点建设学科)的建设任务,设置有“思想政治教育”和“社会工作”两个专业,并承担着全校本科生、专科生的思想政治理论课的教学任务。 |
11 | 音乐与舞蹈学院 | 负责音乐学、音乐表演、舞蹈学专业本科专业和民族文化传承音乐教育专科教学,学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
12 | 体育学院 | 在学校党总支行政的领导下,以教学为中心,建设两支队伍,即建设党员队伍和教师队伍。实现管理水平提高、教学质量提高和师生素质提高。认真贯彻国家教育方针,保证党的路线、方针、政策在分院的贯彻执行;负责制订、实施分院发展规划;负责抓好分院教学工作、科研工作及学生管理工作;负责抓好分院教职员工的思想教育、业务培养和管理工作。协助配合相关部门抓好相关工作。团结带领分院教职工做好分院各项工作,推动分院的办学水平不断提高。 |
13 | 美术与设计学院 | 负责美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计本科专业和民族民间文化传承专科专业教学、学生学籍管理和学生日常管理等工作。 |
14 | 继续教育学院 | 统筹、协调、组织和管理学院成人高等教育、各种形式的非学历教育培训、高等教育自学考试、职业技能鉴定等业务。 |
15 | 对外交流合作处(国际教育学院) | 外事工作;留学生工作;外籍专家工作;出国人员管理与服务;对外交流与合作。 |
幼儿教师培训网编辑总结:看完介绍,同学们也对凯里学院的录取分数线有所了解了!可以看出凯里学院近几年的录取分数线来看,录取分数算是中等程度,所以喜欢凯里学院的同学可以着手准备填报事宜。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:每颗珍珠原本都是一粒沙子,但并不是每一粒沙子都能成为一颗珍珠。想要卓尔不群,就要有鹤立鸡群的资本。忍受不了打击和挫折,承受不住忽视和平淡,就很难达到辉煌。年轻人要想让自己得到重用,取得成功,就必须把自己从一粒沙子变成一颗价值连城的珍珠。