每年很多新毕业的学生都会在网上搜河池学院的录取分数线,河池学院的近年录取分数线变化情况决定了大家填报志愿的情况,以下幼儿教师培训网编辑将为大家带来河池学院近年的录取分数线情况,并为大家介绍河池学院的其他方面的信息。
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
英语 | 2017 | 418 | 409 | 二批 |
小学教育(数学) | 2017 | 406 | 397 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 405 | 394 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 404 | 395 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 401 | 390 | 二批 |
化学 | 2017 | 396 | 387 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 395 | 376 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 395 | 380 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 395 | 378 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 394 | 378 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(民族班) | 2017 | 393 | 377 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 393 | 376 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 393 | 374 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 392 | 377 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 391 | 377 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 391 | 383 | 二批 |
物理学 | 2017 | 391 | 375 | 二批 |
网络工程(民族班) | 2017 | 391 | 384 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 391 | 377 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 390 | 374 | 二批 |
河池学院的排名情况如下所示:
学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
---|---|---|---|
河池学院 | 2018 | 广西省 | 31 |
河池学院 | 2017 | 广西省 | 35 |
河池学院 | 2016 | 广西省 | 36 |
河池学院 | 2015 | 广西省 | 38 |
河池学院 | 2014 | 广西省 | 39 |
河池学院 | 2013 | 广西省 | 42 |
河池学院 | 2012 | 广西省 | 43 |
河池学院 | 2011 | 广西省 | 56 |
河池学院 | 2010 | 广西省 | 57 |
河池学院 | 2009 | 广西省 | 68 |
学校以文学、理学、教育学为主,形成文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展良好态势。现有13个二级学院,48个本科专业,12个专科(高职)专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类,形成了化工与生物技术类、教师教育类、经济与管理类、机电信息类、文化创意与传播类和数学与统计类6大学科专业群。
幼儿教师培训网编辑总结:以上就是河池学院近几年的录取分数线情况了,录取分数线每年都在变化,但变化的幅度基本不大,如果符合河池学院录取分数线的同学就可以着手准备报考事宜了,如果没有达到分数线的同学也请不要气馁,因为还有其他的学校和专业可供选择。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:这个是世界上没有天才,所谓的天才只是比普通人多了百分之一的天赋。如果这个天赋运用不好,那么他就可能变成百分之十的累赘。