一个学校优秀与否在他的分数线上也是能够窥之一二的,那么接下来幼儿教师培训网编辑就为大家收集了广西师范学院近几年的招生录取分数线的情况,大家可以在查看学校的各类信息。
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 理科 | 371 | 本科二批 | 
| 小学教育 | 理科 | 378 | 本科二批 | 
| 测绘工程 | 理科 | 454 | 本科二批 | 
| 环境科学 | 理科 | 454 | 本科二批 | 
| 高分子材料与工程 | 理科 | 455 | 本科二批 | 
| 房地产开发与管理 | 理科 | 455 | 本科二批 | 
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 456 | 本科二批 | 
| 广播电视学 | 理科 | 457 | 本科二批 | 
| 自动化 | 理科 | 457 | 本科二批 | 
| 地理国情监测 | 理科 | 457 | 本科二批 | 
| 广告学 | 理科 | 458 | 本科二批 | 
| 环境工程 | 理科 | 458 | 本科二批 | 
| 土地资源管理 | 理科 | 458 | 本科二批 | 
| 物流管理 | 理科 | 458 | 本科二批 | 
| 应用电子技术教育 | 理科 | 460 | 本科二批 | 
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 461 | 本科二批 | 
| 软件工程 | 理科 | 462 | 本科二批 | 
| 新闻学 | 理科 | 463 | 本科二批 | 
| 旅游管理 | 理科 | 463 | 本科二批 | 
| 地理信息科学 | 理科 | 464 | 本科二批 | 

| 学校 | 年份 | 所在地 | 排名 | 
|---|---|---|---|
| 广西师范学院 | 2018 | 广西省 | 35 | 
| 广西师范学院 | 2017 | 广西省 | 37 | 
| 广西师范学院 | 2016 | 广西省 | 39 | 
| 广西师范学院 | 2015 | 广西省 | 42 | 
| 广西师范学院 | 2014 | 广西省 | 44 | 
| 广西师范学院 | 2013 | 广西省 | 48 | 
| 广西师范学院 | 2012 | 广西省 | 53 | 
| 广西师范学院 | 2011 | 广西省 | 57 | 
| 广西师范学院 | 2010 | 广西省 | 64 | 
| 广西师范学院 | 2009 | 广西省 | 69 | 
截至2016年12月,学校设有22个教学学院,6个教辅单位,43个科学研究机构和1所附属实验学校,合作举办1所独立学院,开设普通本科专业66个。包括的学院有:广西师范学院文学院、广西师范学院政法学院、广西师范学院马克思主义学院、广西师范学院外国语学院(大外部)、广西师范学院数学与统计科学学院、广西师范学院物理与电子工程学院、广西师范学院化学与材料科学学院、广西师范学院地理科学与规划学院、广西师范学院环境与生命科学学院、广西师范学院国土资源与测绘学院、广西师范学院初等教育学院、广西师范学院教育科学学院、广西师范学院计算机与信息工程学院、广西师范学院经济与管理学院、广西师范学院物流管理与工程学院。
	
幼儿教师培训网编辑总结:通过幼儿教师培训网编辑的介绍,相信大家对于广西师范学院的招生分数线都有了相应的了解,学校每年的招生分数都在变化,但是相差的分数值不是很大,学校会根据当年的高考成绩来确定招生的分数线,所以想要报考广西师范学院的同学一定要第一时间掌握学校的招生分数线。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:当你无法从一楼蹦到三楼时,不要忘记走楼梯。要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的,必须学会分解你的目标,逐步实施。