随着高考的拉下帷幕以及高考成绩的随之公布,很多学生也开始关注高考之后的录取分数线。毕竟高考的分数线很重要,这直接决定了我们你去哪个学校。广西科技师范学院的好坏这也直接决定了我们未来生活的好坏。所以关注广西科技师范学院的招生分数线这一点还是很重要。
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
小学教育 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 392 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
艺术教育 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 466 | 文科 | 二批 |
艺术教育 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 450 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
学校 | 年份 | 所在地 | 排名 |
---|---|---|---|
广西科技师范学院 | 2018 | 广西 | 33 |
广西科技师范学院 | 2017 | 广西 | 35 |
广西科技师范学院 | 2016 | 广西 | 36 |
广西科技师范学院 | 2015 | 广西 | 38 |
广西科技师范学院 | 2014 | 广西 | 39 |
广西科技师范学院 | 2013 | 广西 | 42 |
广西科技师范学院 | 2012 | 广西 | 47 |
广西科技师范学院 | 2011 | 广西 | 51 |
广西科技师范学院 | 2010 | 广西 | 54 |
广西科技师范学院 | 2009 | 广西 | 69 |
截至2017年9月,学院有13个二级学院,59个专业,其中本科专业16个。文化与传播学院、外国语学院、机械与电气工程学院、食品与生化工程学院、教育与心理科学学院、艺术与设计学院、经济与管理学院、数学与计算机科学学院、职业技术教育学院、体育学院、马克思主义学院。广西科技师范学院设置的专业有:汉语言文学(师范)、汉语言文学、汉语、语文教育专业。
幼儿教师培训网编辑总结:以上就是这几年广西科技师范学院的录取分数线,同学们可以作为一个参考,录取线是按照分数最低的专业划定的,而大学的专业有强势和弱势, 强势专业的分数一般都高出不少,如果你特别想读学校的某个专业,就参考专业线,幼儿教师培训网编辑建议大家根据自己考的分数选择一所适合自己的学校和专业,需要了解更多学校信息欢迎大家咨询100招生网。
幼儿教师培训网编辑送大家一段话:青春已经远了,我早已听君诉说;旅行已经远了,我也在浅偿辄止的浮图里看明;我现在留有的也只是那一卷卷犹记在心里的寂寞诗书。